Athletiktest-Bewertung
Keine Normwerte gefunden.
Bitte prüfe, ob Tabelle 1 veröffentlicht/freigegeben ist und ob die richtige
Bitte prüfe, ob Tabelle 1 veröffentlicht/freigegeben ist und ob die richtige
gid eingetragen wurde.
Leistung eingeben und Note berechnen
Übersicht der Normwerte
Hier werden die Werte aus Tabelle 1 angezeigt. Bei „größer besser“ zählt z. B. Sprung/Wurf; bei „kleiner besser“ zählt z. B. Sprint/Zeit.
Keine Normwerte verfügbar.
Vorhandene Werte aus Tabelle 2
Diese Übersicht liest Tabelle 2 aus. Die Berechnung oben schreibt aus Sicherheitsgründen nicht direkt in Google Sheets zurück.
| Vorname | Klasse | Athletiknoten HJ 1 | MW Ath 1.HJ | Volleyball HJ 1 | MW VB 1. HJ | Gesamt 1. HJ | Athletiknoten HJ 2 | MW Ath. 2. HJ | Volleyball HJ 2 | MW VB 2. HJ | Gesamt 2. HJ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Seil 60'' | Japan 60'' | MBT | Zuspiel (3:3) | Bagger (3:3) | Laufwege (3:3) | Hockweit | MBW | 9/3/6/3/9 | Angriff (4:4) | Block (4:4) | Feldabwehr (4:4) | Spiel | ||||||||||||||||||
| Wert | Note | Wert | Note | Wert | Note | Wert | Note | Wert | Note | Wert | Note | Wert | Note | Wert | Note | ||||||||||||||||
| Neumann | Clara | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Kuhnt-Torzewski | Paula | 12S | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Mielke | Alessia | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Ziesche | Adrian Leandro | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Göde | Helena Dominica | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Kobuch | Jonas Leon | 11S | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Lemke | Liese | 11S | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Hartmann | Moritz | 12S | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
